Španělská fotbalová reprezentace
Přezdívka | La Furia Roja, La Selección | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asociace | Federación Española de Fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenér | Vicente del Bosque (od 1.7. 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvíce startů | Andoni Zubizarreta (126) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší střelec | Raúl (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
První zápas Španělsko – Dánsko 1:0 (Antverpy, Belgie; 28. srpna 1920) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvyšší výhra Španělsko – Bulharsko 13:0 (Madrid, Španělsko; 21. května 1933) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvyšší prohra Itálie – Španělsko 7:1 (Amsterdam, Nizozemsko; 4. června 1928) Anglie – Španělsko 7:1 (Londýn, Anglie; 9. prosince 1931) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství světa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 12x (první v roce 1934) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší výsledek | 4. místo 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství Evropy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 9x (první v roce 1964) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší výsledek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Španělská fotbalová reprezentace reprezentuje Španělsko na mezinárodních fotbalových akcích, jako je mistrovství světa nebo mistrovství Evropy, kde získala v letech 1964 a 2008 zlaté medaile.
[editovat] Mistrovství světa
Rok | Účast | Soupisky |
---|---|---|
Bez účasti | ||
nepostoupili ze skupiny | [1] | |
Bez účasti | ||
4.místo | [2] | |
neprošli kvalifikacíi | ||
neprošli kvalifikací | ||
nepostoupili ze skupiny | [3] | |
nepostoupili ze skupiny | [4] | |
neprošli kvalifikací | ||
neprošli kvalifikací | ||
nepostoupili ze skupiny | [5] | |
nepostoupili ze 2 skupiny | [6] | |
Vyřazení v čtvrtfinále Belgie | [7] | |
Vyřazení v osmifinále Jugoslávie | [8] | |
Vyřazení v čtvrtfinále Itálie | [9] | |
nepostoupili ze skupiny | [10] | |
Vyřazení v čtvrtfinále Jižní Korea | [11] | |
Vyřazení v osmifinále Francie | soupiska | |
Postoupili | [12] | |
Celkem | Účast - 12x Zlato - 0x, Stříbro - 0x, Bronz - 0x |
[editovat] Mistrovství Evropy
Rok | Účast | Soupisky |
---|---|---|
Bez účasti | ||
1. místo | Jose Iríbar, Feliciano Rivilla, Isacio Calleja, Ignacio Zoco, Fernando Olivella, Jose Fusté, Amaro Amancio, Jesus Pereda, Marcelino Marcelino, Luis Suárez, Carlos Lapetra | |
nepostoupili ze skupiny | ||
Bez účasti | ||
Bez účasti | ||
nepostoupili ze skupiny | ||
2. místo | ||
nepostoupili ze skupiny | ||
Bez účasti | ||
Vyřazení v čtvrtfinále Anglie | ||
Vyřazení v čtvrtfinále Francie | ||
nepostoupili ze skupiny | ||
1. místo | David Villa, Joan Capdevila, Carles Puyol, Iker Casillas, Fernando Torres, Raúl Albiol, José Reina, Fernando Navarro, Xabi Alonso, Marcos Senna, Sergio García, Francesc Fàbregas, Andrés Iniesta, Xavi, Marcos Senna, Rubén de la Red, Santi Cazorla, David Silva, Álvaro Arbeloa, Andrés Palop, Carlos Marchena, Juanito, Daniel Güiza, Sergio Ramos | |
neproběhlo | ||
Celkem | Účast - 9x Zlato - 2x, Stříbro - 1x, Bronz - 0x |
[editovat] Olympijské hry
- Zlato - 1992
- Stříbro - 2000
- Bronz - 1920
Žádné komentáře:
Okomentovat