Jihoafrická fotbalová reprezentace
Přezdívka | Bafana Bafana (chlapci) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asociace | South African Football Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenér | Carlos Alberto Parreira | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvíce startů | Aaron Mokoena (99) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší střelec | Benni McCarthy (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
První zápas Argentina – JAR 1:0 (Buenos Aires, Argentina; 6. července 1906) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvyšší výhra Austrálie - JAR 0:8 (Adelaide, Austrálie; 17. září 1955) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvyšší prohra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství světa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 3x (první v roce 1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší výsledek | základní skupina 1998, 2002, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství Afriky | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 7x (první v roce 1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší výsledek | 1. místo 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jihoafrická fotbalová reprezentace, neboli Bafana Bafana, je národní tým Jižní Afriky a je řízen jihoafrickým fotbalovým svazem . Na světovou scénu se fotbalisté JAR vrátili v roce 1992, po mnoha letech, kdy byli vyloučeni z FIFA kvůli politice apartheidu. Země bude hostit 19. Mistrovství světa ve fotbale v červnu 2010 poté, co hostila i konfederační pohár v roce 2009. Jihoafrická republika bude první africká země, která bude hostit Mistrovství světa ve fotbale.
[editovat] Mistrovství světa
Rok | Výsledek | Poř. | Z | V | R | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez účasti | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Vyloučení z FIFA | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| nepostoupili z kvalifikace | |||||||
| základní skupina | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| základní skupina | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| nepostoupili z kvalifikace | |||||||
| nepostoupili ze základní skupiny A soupiska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
uskuteční se | ||||||||
Celkem | 3/19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 |
[editovat] Konfederační pohár FIFA
Rok | Výsledek | Z | V | R | P | GV | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vyloučení z FIFA | |||||||
nepostoupili z kvalifikace | |||||||
základní skupina | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
nepostoupili z kvalifikace | |||||||
4. místo | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
uskuteční se | |||||||
Celkem | 2/8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 |
Žádné komentáře:
Okomentovat