Mexická fotbalová reprezentace
Přezdívka | Los Tricolores, El Tri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asociace | Federación Mexicana de Fútbol Asociación | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenér | Ricardo Lavolpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvíce startů | Claudio Suárez (178) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší střelec | Jared Borgetti (38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
První zápas Guatemala – Mexiko 2:3 (Guatemala, Guatemala; 1. ledna 1923) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvyšší výhra Mexiko – Bahamy 13:0 (Toluca, Mexiko; 28. dubna 1987) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvyšší prohra Anglie – Mexiko 8:0 (Londýn, Anglie; 10. května 1961) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství světa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 13 (první v roce 1930) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší výsledek | Čtvrtfinále 1970, 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 8 (první v roce 1991) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší výsledek | 1. místo 1993, 1996, 1998, 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mexická fotbalová reprezentace reprezentuje Mexiko na mezinárodních fotbalových akcích, jako je mistrovství světa nebo Gold Cup.Vítěz konfederačního poháru 1999.
[editovat] Mistrovství světa
Rok | Účast | Soupisky |
---|---|---|
nepostoupili ze skupiny | [1] | |
Nepostoupili z kvalifikace | ||
Bez účasti | ||
Nepostoupili ze skupiny | [2] | |
nepostoupili ze skupiny | [3] | |
nepostoupili ze skupiny | [4] | |
nepostoupili ze skupiny | [5] | |
nepostoupili ze skupiny | [6] | |
Vyřazení v čtvrtfinále Itálie | [7] | |
Nepostoupili z kvalifikace | ||
nepostoupili ze skupiny | [8] | |
Nepostoupili z kvalifikace | ||
Vyřazení v čtvrtfinále Německo | [9] | |
Vyloučeni z kvalifikace | ||
Vyřazení v čtvrtfinále Bulharsko | [10] | |
Vyřazení v osmifinále Německo | [11] | |
Vyřazení v osmifinále USA | [12] | |
Vyřazení v osmifinále Argentina | soupiska | |
Postoupili | soupiska | |
Celkem | Účast - 13x Zlato - 0x, Stříbro - 0x, Bronz - 0x |
Žádné komentáře:
Okomentovat