Německá fotbalová reprezentace
Přezdívka | Die Nationalelf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asociace | Německá fotbalová federace | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenér | Joachim Löw, 2006– | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvíce startů | Lothar Matthäus (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší střelec | Gerd Müller (68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
První zápas Švýcarsko – Německo 5:3 (Basilej, Švýcarsko; 5. dubna 1908) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvyšší výhra Německo – Rusko 16:0 (Stockholm, Švédsko; 1. července 1912) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvyšší prohra Anglie – Německo 9:0 (Oxford, Anglie; 16. března 1909) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství světa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 16x (první v roce 1934) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší výsledek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství Evropy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 10x (první v roce 1972) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší výsledek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Německá fotbalová reprezentace reprezentuje Německo na mezinárodních fotbalových akcích, jako je mistrovství světa nebo Evropy.
[editovat] Mistrovství světa
Rok | Účast | Soupisky |
---|---|---|
Bez účasti | - | |
3. místo | [1] | |
1. kolo | [2] | |
Bez účasti | - | |
1. místo | [3] | |
Vyřazení v semifinále Švédsko | [4] | |
Vyřazení v čtvrtfinále Jugoslávie | [5] | |
2. místo | [6] | |
3. místo | [7] | |
1. místo | [8] | |
nepostoupili ze skupiny | [9] | |
2. místo | [10] | |
2. místo | [11] | |
1. místo | [12] | |
Vyřazení v čtvrtfinále Bulharsko | [13] | |
Vyřazení v čtvrtfinále Chorvatsko | [14] | |
2. místo | [15] | |
3. místo | [16] | |
Postoupili | [17] | |
Celkem | Účast - 16x Zlato - 3x, Stříbro - 4x, Bronz - 3x |
[editovat] Mistrovství Evropy
Rok | Účast | Soupisky |
---|---|---|
Bez účasti | ||
Bez účasti | ||
Bez účasti | ||
1. místo | Sepp Maier | Horst-Dieter Höttges | Franz Beckenbauer | Georg Schwarzenbeck | Paul Breitner | | |
2. místo | ||
1. místo | Harald Schumacher Manfred Kaltz | Bernd Förster | Ulrich Stielike | Bernard Dietz | Hans-Peter Briegel | | |
Nepostoupili ze čtvrtfinalové skupiny | ||
3. místo | ||
2. místo | ||
1. místo | Andreas Köpke | Matthias Sammer | Markus Babbel | Thomas Helmer | Thomas Strunz | Dieter Eilts | | |
Nepostoupili ze skupiny | ||
Nepostoupili ze skupiny | ||
2. místo | ||
neproběhlo | ||
Celkem | Účast - 10x Zlato - 3x, Stříbro - 3x, Bronz - 1x |
[editovat] Olympijské hry
- Zlato - 1976 (NDR)
- Stříbro - 1980 (NDR)
- Bronz - 1964, 1972 (dělí se s SSSR), 1988
Žádné komentáře:
Okomentovat