Slovinská fotbalová reprezentace
Přezdívka | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asociace | Slovinská fotbalová asociace | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenér | Matjaž Kek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvíce startů | Zlatko Zahovič (80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší střelec | Zlatko Zahovič (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
První zápas (Tallinn; 3. června 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvyšší výhra (Maskat; 8. února 1999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvyšší prohra (Saint-Denis; 12. října 2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství světa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 2 (první v roce 2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší výsledek | základní skupina 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství Evropy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 1 (první v roce 2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší výsledek | základní skupina 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Slovinská fotbalová reprezentace je fotbalový výběr, který reprezentuje Slovinsko na mezinárodní scéně. První zápas hráli slovinští fotbalisté v roce 1992, po rozpadu Socialistické federativní republiky Jugoslávie v roce 1991. Před tím slovinští hráči startovali za Jugoslávii.
[editovat] Účast na Mistrovství světa
Rok | Výsledek | Poř. | Z | V | R | P | BV | BO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 až 1990 | bez účasti - hráli za Jugoslávii | |||||||
nezúčastnili se kvalifikace | ||||||||
nekvalifikovali se | - | - | - | - | - | - | - | |
základní skupina | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
nekvalifikovali se | - | - | - | - | - | - | - | |
nepostoupili ze skupiny | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
Celkem | 2/4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 |
[editovat] Účast na Mistrovství Evropy
Rok | Výsledek | Z | V | R | P | BV | BO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 to 1988 | bez účasti - hráli za Jugoslávii | |||||||
nezúčastnili se kvalifikace | ||||||||
nekvalifikovali se | - | - | - | - | - | - | ||
základní skupina | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
nekvalifikovali se | - | - | - | - | - | - | ||
nekvalifikovali se | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
Celkem | 1/4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Žádné komentáře:
Okomentovat