Česká fotbalová reprezentace
Přezdívka | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asociace | ČMFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenér | Ivan Hašek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvíce startů | Karel Poborský (118) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší střelec | Jan Koller (55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
První zápas Maďarsko – Čechy 2:1 (Budapešť, Maďarsko; 5. dubna 1903) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvyšší výhra ČR – Andorra 8:1 (Liberec, Česko; 4. června 2005) Česko – San Marino 7:0 (Liberec, Česko; 7. října 2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvyšší prohra Čechy - Anglie 0:4 (Praha, Rakousko-Uhersko; 13. června 1908) Švýcarsko – Česko 3:0 (Zürich, Švýcarsko; 20. dubna 1994) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství světa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 1 (první v roce 2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší výsledek | 3. ve skupině | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství Evropy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 4 (první v roce 1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší výsledek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Česká fotbalová reprezentace reprezentuje Česko na mezinárodních fotbalových akcích, jako je mistrovství světa nebo Evropy. Navazuje na československou fotbalovou reprezentaci, která zanikla rozpadem Československa.
Obsah[skrýt] |
[editovat] Reprezentace
Turnaj | Místo konání | Umístění | Soupiska ČR | Trenér | ||
---|---|---|---|---|---|---|
České fotbalové reprezentace na mistrovství světa | ||||||
MS 1998 | neprošla kvalifikací | Dušan Uhrin | ||||
MS 2002 | neprošla kvalifikací | Jozef Chovanec | ||||
MS 2006 | 3.místo v základní skupině E | soupiska | Karel Brückner | |||
MS 2010 | neprošla kvalifikací | Petr Rada,Ivan Hašek | ||||
České fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy | ||||||
ME 1996 | soupiska | Dušan Uhrin | ||||
ME 2000 | 3.místo v základní skupině D | soupiska | Jozef Chovanec | |||
ME 2004 | soupiska | Karel Brückner | ||||
ME 2008 | 3.místo v základní skupině A | soupiska | Karel Brückner | |||
České fotbalové reprezentace na letních olympijských hrách | ||||||
LOH 1996 | nepostoupili do závěrečného turnaje | |||||
LOH 2000 | základní skupina | soupiska | Karel Brückner | |||
LOH 2004 | nepostoupili do závěrečného turnaje | |||||
LOH 2008 | nepostoupili do závěrečného turnaje |
Česká fotbalová reprezentace zahajuje utkání na MS 2006 proti týmu Ghany
Druhý zápas České fotbalové reprezentace na MS 2006 proti týmu Ghany. Zleva: Rosický, Nedvěd, Plašil,Galásek, Jankulovski, Poborský
[editovat] Úspěchy
[editovat] Zlato
Turnaj | |
---|---|
1. | Kirin Cup 1998 |
2. | Carlsberg Cup 2000 |
3. | Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let 2002 |
[editovat] Stříbro
[editovat] Bronz
Turnaj | |
---|---|
1. | Konfederační pohár FIFA 1997 |
2. | Mistrovství Evropy ve fotbale 2004 |
[editovat] Mezistátní utkání české fotbalové reprezentace
- Související informace lze nalézt také v článku Seznam zápasů české fotbalové reprezentace.
Rok | Počet | Výhry | Remízy | Prohry |
---|---|---|---|---|
1993 | 4 | 2 | 2 | 0 |
1994 | 8 | 4 | 3 | 1 |
1995 | 10 | 7 | 2 | 1 |
1996 | 16 | 9 | 2 | 5 |
1997 | 14 | 8 | 1 | 5 |
1998 | 10 | 7 | 2 | 1 |
1999 | 11 | 9 | 1 | 1 |
2000 | 12 | 6 | 1 | 5 |
2001 | 12 | 5 | 3 | 4 |
2002 | 10 | 7 | 3 | 0 |
2003 | 9 | 8 | 1 | 0 |
2004 | 15 | 9 | 2 | 4 |
2005 | 12 | 9 | 0 | 3 |
2006 | 13 | 7 | 3 | 3 |
2007 | 10 | 7 | 2 | 1 |
2008 | 13 | 5 | 3 | 5 |
2009 | 9 | 4 | 4 | 1 |
2010 | 3 | 1 | 0 | 2 |
[editovat] Hráči s nejvíce starty v národním týmu
(stav k 9. 9. 2009, započtena i účast v československé reprezentaci)
Pořadí | Jméno | Kariéra | Zápasy | Góly |
---|---|---|---|---|
1 | Karel Poborský | 1994–2006 | 118 | 8 |
2 | Jan Koller | 1999–2009 | 91 | 55 |
3 | Pavel Nedvěd | 1994–2006 | 91 | 18 |
4 | Zdeněk Nehoda | 1971–1987 | 90 | 31 |
5 | Pavel Kuka | 1990–2001 | 87 | 29 |
6 | Jiří Němec | 1990–2001 | 84 | 1 |
7 | Vladimír Šmicer | 1993–2005 | 81 | 27 |
8 | Milan Baroš | 2003–dodnes | 78 | 37 |
9 | Tomáš Ujfaluši | 2002–2009 | 78 | 2 |
10 | Marek Jankulovski | 2001-2009 | 76 | 11 |
[editovat] Seznam českých fotbalových reprezentantů
Podívejte se na Seznam českých fotbalových reprezentantů.
[editovat] Seznam trenérů české fotbalové reprezentace
- 1994–1998: Dušan Uhrin
- 1998–2001: Jozef Chovanec
- 2001–2008: Karel Brückner
- 2008–2009: Petr Rada
- 2009: František Straka
- 2009: Ivan Hašek
- 2009: Michal Bílek
[editovat] Zápasy samostatné České reprezentace
Podívejte se na Seznam zápasů české fotbalové reprezentace.
[editovat] Kádr mužstva
nominace na přípravné zápasy v USA
Aktuální k datu: 18. květen 2010
|
|
Žádné komentáře:
Okomentovat