Anglická fotbalová reprezentace
Přezdívka | Three Lions "Lvi" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asociace | The FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenér | Fabio Capello | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvíce startů | Peter Shilton (125) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší střelec | Bobby Charlton (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
První zápas Skotsko 0:0 Anglie (Partick, Skotsko; 30. listopadu 1872) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvyšší výhra Irsko 0:13 Anglie (Belfast, Severní Irsko; 18. února 1882) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvyšší prohra Maďarsko 7:1 Anglie (Budapešť, Maďarsko; 23. května 1954) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství světa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 12x (první v roce 1950) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší výsledek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství Evropy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 7x (první v roce 1968) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší výsledek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anglická fotbalová reprezentace reprezentuje Anglii (ne celou Velkou Británii) na mezinárodních fotbalových akcích, jako je například Mistrovství světa, nebo Evropy.
Anglická reprezentace je společně se Skotskem nejstarší na světě, v roce 1872 spolu odehráli vůbec první mezistátní zápas.
[editovat] Mistrovství světa
Rok | Účast | Soupisky |
---|---|---|
Bez účasti | - | |
Bez účasti | - | |
Bez účasti | - | |
nepostoupili ze skupiny | [1] | |
Vyřazení v čtvrtfinále Uruguay | [2] | |
nepostoupili ze skupiny | [3] | |
Vyřazení v čtvrtfinále Brazílie | [4] | |
1. místo | [5] | |
Vyřazení v čtvrtfinále NSR | [6] | |
Nepostoupili z kvalifikace | - | |
Nepostoupili z kvalifikace | - | |
nepostoupili z finalové skupiny | [7] | |
Vyřazení v čtvrtfinále Argentina | [8] | |
4. místo | [9] | |
Nepostoupili z kvalifikace | - | |
Vyřazení v osmifinále Argentina | [10] | |
Vyřazení v čtvrtfinále Brazílie | [11] | |
Vyřazení v čtvrtfinále Portugalsko | soupiska | |
Postoupili | soupiska | |
Celkem | Účast - 12x Zlato - 1x, Stříbro - 0x, Bronz - 0x |
[editovat] Mistrovství Evropy
Rok | Účast | Soupisky |
---|---|---|
Bez účasti | ||
Nepostoupili z kvalifikace | ||
3. místo | ||
Nepostoupili z kvalifikace | ||
Nepostoupili z kvalifikace | ||
nepostoupili ze semifinálové skupiny | ||
Nepostoupili z kvalifikace | ||
nepostoupili ze skupiny | ||
nepostoupili ze čtvrtfinálové skupiny | ||
3. místo | ||
nepostoupili ze skupiny | ||
Vyřazení v čtvrtfinále Portugalsko | ||
Nepostoupili z kvalifikace | ||
neproběhlo | ||
Celkem | Účast - 7x Zlato - 0x, Stříbro - 0x, Bronz - 2x |
[editovat] Olympijské hry
- Zlato - 1900, 1908, 1912
- Stříbro - 0
- Bronz - 0
Žádné komentáře:
Okomentovat