Slovenská fotbalová reprezentace
Přezdívka | 'Repre' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asociace | Slovenský fotbalový svaz (Slovenský futbalový zväz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenér | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvíce startů | Miroslav Karhan (91) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší střelec | Szilárd Németh (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
První zápas (Bratislava, Slovensko; 27. srpna, 1939) (Bratislava, Slovensko; 20. dubna 1994) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvyšší výhra (Bratislava, Slovensko; 8. září 2004) (Dubnica nad Váhom, Slovensko, 13. října 2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvyšší prohra (Mendoza, Argentina; 22. června 1995) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství světa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 1 (první v roce 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší výsledek | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství Evropy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 0 (první v roce -) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší výsledek | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Slovenská fotbalová reprezentace zastupuje Slovensko v mezinárodních fotbalových soutěžích, jako jsou Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa. Zatím se probojovala jen na MS 2010, v baráži kvalifikace na MS 2006 podlehla Španělsku.
Obsah[skrýt] |
[editovat] Historie
První zápas reprezentace sehrála v roce 1939, kdy zastupovala Slovenský stát. Soupeřem jí bylo Německo a Slováci vyhráli 2-0. V období 2. světové války sehrála slovenská reprezentace 16 zápasů, tři z nich vyhrála, ve dvou remizovala a v jedenácti zápasech prohrála.
První zápas v novodobé historii sehrála slovenská reprezentace s Chorvatskem 20. dubna 1994 a vyhrála v něm 4:1.
[editovat] Mistrovství světa
Rok | Účast | Soupisky |
---|---|---|
Bez účasti | ||
Bez účasti | ||
Bez účasti | ||
Bez účasti | ||
Postoupili | [1] | |
Celkem | Účast - 1x Zlato - 0x, Stříbro - 0x, Bronz - 0x |
[editovat] Mistrovství Evropy
Rok | Účast | Soupisky |
---|---|---|
Bez účasti | ||
Bez účasti | ||
Bez účasti | ||
Bez účasti | ||
neproběhlo | ||
Celkem | Účast - 0x Zlato - 0x, Stříbro - 0x, Bronz - 0x |
[editovat] Trénovali Slovensko
- Vladimír Weiss od 7.7.2008
- Ján Kocian od 2.11.2006 do 25.6.2008, asistenti: Pavel Vrba (2006-2007), Michal Hipp, Miroslav Mentel
- Dušan Galis od 1.1.2004 do 7.9.2006, asistenti: Ladislav Petráš a Michal Hipp
- Ladislav Jurkemik 1.1.2002 - 31.12.2003
- Jozef Adamec 26.2.1999 - 30.11.2001
- Dušan Galis 1.1.1999 - 23.2.1999
- Dušan Radolský 23.10.1998 - 10.11.1998
- Jozef Jankech 4.7.1995 - 23.10.1998
- Jozef Vengloš 6.4.1993 - 15.6.1995
[editovat] Slovensko-Česko
S Českem se utkala šestkrát - dvakrát přátelsky a šestkrát v kvalifikacích na šampionáty. První přátelský zápas v roce 1995 skončil remízou 1:1, další dva zápasy už byli v kvalifikaci na MS 1998 - Slováci vyhráli doma 2:1, Češi jim porážku oplatili výsledkem 3:0. Další zápas přišel až v roce 2002, Slováci v něm Česku podlehli 4:1. Nasledující dva vzájemné zápasy patřily do kvalifikace na Mistrovství Evropy ve fotbale 2008 - Češi v obou případech vyhráli 3:0 resp. 3:1. Poslední vzájemné zápasy spadali pod kvalifikaci na MS 2010, skončili domácí českou prohrou 1:2 a remizou 2:2 v bratislavské odvěte.
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Poznámka | Střelci branek | ||
8.5. 1995 | Slovensko | Česko | 1 : 1 | přátelský | 57. Jaroslav Timko - 32. Zdeněk Šmejkal | ||
26.8. 1997 | Slovensko | Česko | 2 : 1 | kvalifikace na MS 1998 | 45. Tibor Jančula, 55. Jozef Majoroš - 15. Vladimír Šmicer | ||
11.11. 1997 | Česko | Slovensko | 3 : 0 | kvalifikace na MS 1998 | 54. Vladimír Šmicer, 70. Horst Siegl, 73. Jiří Novotný | ||
21.8. 2002 | Česko | Slovensko | 4 : 1 | přátelský | 32. Jan Koller, 64. Jan Koller, 70. Tomáš Rosický, 78. Tomáš Rosický - 16. Szilárd Németh | ||
6.9. 2006 | Slovensko | Česko | 0 : 3 | kvalifikace na ME 2008 | 10. Libor Sionko, 21. Libor Sionko, 57. Jan Koller | ||
17.11. 2007 | Česko | Slovensko | 3 : 1 | kvalifikace na ME 2008 | 13. Zdeněk Grygera, 77. Marek Kulič, 82. Tomáš Rosický - 79. Michal Kadlec (vlastní) | ||
1.4. 2009 | Česko | Slovensko | 1 : 2 | kvalifikace na MS 2010 | 30. Marek Jankulovski - 23. Šesták , 83. Erik Jendrišek | ||
5.9. 2009 | Slovensko | Česko | 2 : 2 | kvalifikace na MS 2010 | 60. Stanislav Šesták , 73. Marek Hamšík (pen.) - 68. Daniel Pudil , 83. Milan Baroš |
Žádné komentáře:
Okomentovat