Italská fotbalová reprezentace
Přezdívka | Azzurri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asociace | Italská fotbalová federace | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenér | Marcello Lippi, 2008– | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvíce startů | Paolo Maldini (126) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší střelec | Gigi Riva (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
První zápas Itálie 6:2 Francie (Milán, Itálie; 15. května 1910) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvyšší výhra Itálie 9:0 USA (Brentford, Anglie; 2. srpna 1948) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvyšší prohra Maďarsko 7:1 Itálie (Budapešť, Maďarsko; 6. dubna 1924) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství světa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 16x (první v roce 1934) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší výsledek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství Evropy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 7x (první v roce 1968) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší výsledek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Italská fotbalová reprezentace reprezentuje Itálii na mezinárodních fotbalových akcích, jako je mistrovství světa nebo Evropy.
Obsah[skrýt] |
[editovat] Známí hráči
[editovat] Mistrovství světa
Rok | Účast | Soupisky |
---|---|---|
Bez účasti | - | |
1. místo | [1] | |
1. místo | [2] | |
nepostoupili ze skupiny | [3] | |
nepostoupili ze skupiny | [4] | |
Bez účasti | - | |
nepostoupili ze skupiny | [5] | |
nepostoupili ze skupiny | [6] | |
2. místo | [7] | |
nepostoupili ze skupiny | [8] | |
4.místo | [9] | |
1. místo | [10] | |
Vyřazení v osmifinále Francie | [11] | |
3. místo | [12] | |
2. místo | [13] | |
Vyřazení v čtvrtfinále Francie | [14] | |
Vyřazení v osmifinále Jižní Korea | [15] | |
1. místo | soupiska | |
nepostoupili ze skupiny | [16] | |
Celkem | Účast - 16x Zlato - 4x, Stříbro - 2x, Bronz - 1x |
[editovat] Mistrovství Evropy
Rok | Účast | Soupisky |
---|---|---|
Bez účasti | ||
Bez účasti | ||
1. místo | Dino Zoff, Tarcisio Burgnich, Giacinto Facchetti, Sandro Salvadore, Aristide Guarneri, | |
Bez účasti | ||
Bez účasti | ||
4.místo | ||
Bez účasti | ||
3. místo | ||
Bez účasti | ||
nepostoupili ze skupiny | ||
2. místo | ||
nepostoupili ze skupiny | ||
Vyřazení v čtvrtfinále Španělsko | ||
neproběhlo | ||
Celkem | Účast - 7x Zlato - 1x, Stříbro - 1x, Bronz - 1x |
[editovat] Olympijské hry
- Zlato - 1936
- Stříbro - 0
- Bronz - 1928, 2004
Žádné komentáře:
Okomentovat