Argentinská fotbalová reprezentace
Přezdívka | Albicetes (bílomodří) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asociace | Asociación del Fútbol Argentino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenér | Diego Maradona (2008–) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvíce startů | Javier Zanetti (136) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší střelec | Gabriel Batistuta (56) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
První zápas Uruguay – Argentina 2:3 (Montevideo, Uruguay; 16. května 1901) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvyšší výhra Argentina – Ekvádor 12:0 (Montevideo, Uruguay; 22. ledna 1942) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejvyšší prohra Československo – Argentina 6:1 (Helsingborg, Švédsko; 15. června 1958) Uruguay – Argentina 5:0 (Guayaquil, Ekvádor; 16. prosince 1959) Argentina – Kolumbie 0:5 (Buenos Aires, Argentina; 5. září 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství světa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 15 (první v roce 1930) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší výsledek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa América | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 37 (první v roce 1916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší výsledek | 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 1942, 1959, 1967, 2004, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Argentinská fotbalová reprezentace reprezentuje Argentinu na mezinárodních fotbalových akcích, jako je mistrovství světa nebo Copa América. Argentina je jednou z nejúspěšnějších fotbalových zemí, dvakrát vyhrála mistrovství světa (1978, 1986), dvakrát olympijské hry (2004, 2008), jednou konfederační pohár (1992) a čtrnáctkrát mistrovstvi Jižní Ameriky. Argentina je spolu s Francií jedinou zemí, která dokázala vyhrát mistrovství světa, olympijský turnaj a konfederační pohár.
[editovat] Mistrovství světa
Rok | Účast | Soupisky |
---|---|---|
2. místo | [1] | |
Vyřazení Švédsko | [2] | |
Bez účasti | - | |
Bez účasti | - | |
Bez účasti | - | |
Nepostoupili ze skupiny | [3] | |
Nepostoupili ze skupiny | [4] | |
Vyřazení v čtvrtfinále Anglie | [5] | |
Bez účasti | - | |
Nepostoupili ze 2 skupiny | [6] | |
1. místo | [7] | |
Nepostoupili ze 2 skupiny | [8] | |
1. místo | [9] | |
2. místo | [10] | |
Vyřazení v osmifinále Rumunsko | [11] | |
Vyřazení v čtvrtfinále Nizozemsko | [12] | |
Nepostoupili ze skupiny | [13] | |
Vyřazení v čtvrtfinále Německo | soupiska | |
Postoupili | soupiska | |
Celkem | Účast - 15x Zlato - 2x, Stříbro - 2x, Bronz - 0x |
Žádné komentáře:
Okomentovat